Daily Crime & Fire Log for the IU Bloomington Campus
02/22/2025 - 04/23/2025
Case Number | 252038 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 20:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 21:00:00 |
Location | INDIANA MEMORIAL UNION | Crime Description | VEHICLE THEFT |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 252037 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 20:50:00 | Date Time To | 04/23/2025 21:00:00 |
Location | WRIGHT QUAD EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | POSSESSION MARIJUANA/HASH OIL/HASHISH/SALVIA X2 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 252035 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 15:40:00 | Date Time To | 04/23/2025 16:25:00 |
Location | BILL GARRETT FIELDHOUSE | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 252034 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 12:40:00 | Date Time To | 04/23/2025 15:30:00 |
Location | COLLINS CRAVENS HALL | Crime Description | BURGLARY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 252030 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 12:02:00 | Date Time To | 04/23/2025 13:30:00 |
Location | SERVICE BUILDING | Crime Description | NEGLECT OF DEPENDENT |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 252029 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/22/2025 12:27:00 | Date Time To | 04/22/2025 12:27:00 |
Location | KILROYS ON KIRKWOOD | Crime Description | ALL OTHER THEFT LESS THAN $750 |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 252019 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:00:00 |
Location | TETER QUAD | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252014 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 23:59:00 |
Location | TETER QUAD | Crime Description | INTIMIDATION |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252013 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 23:59:00 |
Location | TETER QUAD | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252013 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 23:59:00 |
Location | TETER QUAD | Crime Description | STRANGULATION |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252012 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:13:00 |
Location | 17TH STREET LOT | Crime Description | STRANGULATION |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252012 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:13:00 |
Location | 17TH STREET LOT | Crime Description | ROBBERY |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252012 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:13:00 |
Location | 17TH STREET LOT | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252012 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:13:00 |
Location | 17TH STREET LOT | Crime Description | INTIMIDATION |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252012 | Date Reported | 04/23/2025 |
Date Time From | 04/23/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/23/2025 01:13:00 |
Location | 17TH STREET LOT | Crime Description | CRIMINAL CONVERSION |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 252005 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/22/2025 08:00:00 | Date Time To | 04/22/2025 08:30:00 |
Location | EIGENMANN HALL | Crime Description | FALSE GOVERNMENT ISSUED IDENTIFICATION |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 252004 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 03/31/2025 11:30:00 | Date Time To | 04/06/2025 17:00:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251997 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 22:00:00 | Date Time To | 04/12/2025 22:00:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR X2 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251996 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 22:15:00 | Date Time To | 04/12/2025 22:15:00 |
Location | BRISCOE QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR X2 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251995 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 22:15:00 | Date Time To | 04/12/2025 22:15:00 |
Location | WILLKIE MASON HALL | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR X5 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251994 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/08/2025 00:30:00 | Date Time To | 04/08/2025 00:30:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251993 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/14/2025 21:15:00 | Date Time To | 04/14/2025 21:15:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | ODOR OF MARIJUANA |
Disposition | FAILED TO LOCATE | ||
Case Number | 251991 | Date Reported | 04/22/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 12:00:00 | Date Time To | 04/22/2025 09:11:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | POSSESSION MARIJUANA/HASH OIL/HASHISH/SALVIA |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251989 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 18:07:00 | Date Time To | 04/21/2025 18:30:00 |
Location | SRSC | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251988 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/21/2025 19:10:00 |
Location | 13TH STREET PARKING LOT | Crime Description | UNLAWFUL ENTRY OF MOTOR VEHICLE |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251987 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 19:09:00 | Date Time To | 04/21/2025 19:10:00 |
Location | 11TH STREET/WEST OF EAGLESON | Crime Description | STALKING - CLERY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251981 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 14:50:00 | Date Time To | 04/21/2025 15:03:00 |
Location | BILL GARRETT FIELDHOUSE | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251980 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 14:20:00 | Date Time To | 04/21/2025 14:21:00 |
Location | 10TH STREET/WEST OF EAGLESON | Crime Description | LEAVING THE SCENE OF A PROPERTY DAMAGE CRASH |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251979 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/21/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/21/2025 13:30:00 |
Location | ALL OTHER PARKING AREAS - BLOOMINGTON | Crime Description | THEFT FROM MOTOR VEHICLE $750-$49,999 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251976 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 12:41:00 | Date Time To | 04/17/2025 17:00:00 |
Location | ALPHA SIGMA PHI | Crime Description | BURGLARY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251975 | Date Reported | 04/21/2025 |
Date Time From | 02/13/2025 08:00:00 | Date Time To | 04/21/2025 12:10:00 |
Location | HEALTH SCIENCES BUILDING | Crime Description | ALL OTHER THEFT $750-$49,999 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251950 | Date Reported | 04/20/2025 |
Date Time From | 04/20/2025 03:18:00 | Date Time To | 04/20/2025 03:57:00 |
Location | 10TH STREET/EAST OF EAGLESON | Crime Description | OPERATING WITHOUT EVER OBTAINING LICENSE |
Disposition | SUSPECT ARRESTED | ||
Case Number | 251949 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 22:20:00 | Date Time To | 04/19/2025 22:45:00 |
Location | TAU EPSILON PHI | Crime Description | MALICIOUS MISCHIEF USING BODILY WASTE |
Disposition | SUSPECT ISSUED TRESPASS WARNING | ||
Case Number | 251949 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 22:20:00 | Date Time To | 04/19/2025 22:45:00 |
Location | TAU EPSILON PHI | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | SUSPECT ISSUED TRESPASS WARNING | ||
Case Number | 251947 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 18:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 19:15:00 |
Location | PRESIDENTS LOT | Crime Description | LEAVING THE SCENE OF A PROPERTY DAMAGE CRASH |
Disposition | NO ARREST | ||
Case Number | 251946 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 14:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 14:10:00 |
Location | ST. PAUL'S CATHOLIC CENTER | Crime Description | ALL OTHER THEFT LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251942 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 15:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 15:09:00 |
Location | BILL GARRETT FIELDHOUSE | Crime Description | CRIMINAL TRESPASS |
Disposition | SUSPECT ARRESTED | ||
Case Number | 251942 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/19/2025 15:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 15:09:00 |
Location | BILL GARRETT FIELDHOUSE | Crime Description | POSSESSION MARIJUANA/HASH OIL/HASHISH/SALVIA |
Disposition | NO ARREST | ||
Case Number | 251939 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 22:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 01:00:00 |
Location | ASHTON VOS HALL | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251939 | Date Reported | 04/19/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 22:00:00 | Date Time To | 04/19/2025 01:00:00 |
Location | TAU EPSILON PHI | Crime Description | PROVIDING ALCOHOL TO A MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251930 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 11:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 11:30:00 |
Location | EIGENMANN HALL | Crime Description | BURGLARY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251928 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 13:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 18:35:00 |
Location | FOREST QUAD EAST LOT | Crime Description | THEFT OF MV PARTS/ACCESSORIES LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251924 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 03/07/2025 12:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 09:00:00 |
Location | FOSTER HARPER HALL | Crime Description | FALSE GOVERNMENT ISSUED IDENTIFICATION |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251921 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 02:35:00 |
Location | FOSTER HALL | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251921 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 02:35:00 |
Location | FOSTER HALL | Crime Description | STALKING - CLERY |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251920 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 08:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 08:21:00 |
Location | TENNIS PAVILION | Crime Description | CRIMINAL TRESPASS |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 251917 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 01:00:00 | Date Time To | 04/18/2025 03:17:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251916 | Date Reported | 04/18/2025 |
Date Time From | 04/18/2025 00:08:00 | Date Time To | 04/18/2025 00:08:00 |
Location | DAVID BAKER AVENUE | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR X2 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251912 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 22:36:00 | Date Time To | 04/17/2025 22:37:00 |
Location | ALPHA GAMMA DELTA | Crime Description | FALSE REPORTING/FALSE INFORMING |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251908 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/15/2025 17:00:00 | Date Time To | 04/15/2025 22:00:00 |
Location | SRSC | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251905 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 20:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 11:00:00 |
Location | WILLKIE PARKING LOT | Crime Description | THEFT FROM MOTOR VEHICLE LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251904 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 11:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 12:25:00 |
Location | GEOLOGICAL SURVEY | Crime Description | RESISTING LAW ENFORCEMENT |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 251904 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 11:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 12:25:00 |
Location | GEOLOGICAL SURVEY | Crime Description | POSSESSION OF PARAPHERNALIA |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 251904 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/17/2025 11:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 12:25:00 |
Location | GEOLOGICAL SURVEY | Crime Description | POSSESSION MARIJUANA/HASH OIL/HASHISH/SALVIA |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 251902 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 03/01/2025 06:00:00 | Date Time To | 04/01/2025 06:00:00 |
Location | RAWLES HALL | Crime Description | CRIMINAL MISCHIEF LOSS LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251901 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 03/14/2025 10:00:00 | Date Time To | 04/24/2025 10:00:00 |
Location | RAWLES HALL | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251900 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/09/2025 12:00:00 | Date Time To | 04/10/2025 12:00:00 |
Location | RAWLES HALL | Crime Description | CRIMINAL MISCHIEF LOSS LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251896 | Date Reported | 04/17/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 19:00:00 | Date Time To | 04/17/2025 06:00:00 |
Location | WILLKIE PARKING LOT | Crime Description | THEFT FROM MOTOR VEHICLE LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251894 | Date Reported | 04/16/2025 |
Date Time From | 04/01/2025 09:00:00 | Date Time To | 04/02/2025 13:00:00 |
Location | WRIGHT EDUCATION BUILDING | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251891 | Date Reported | 04/16/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 14:03:00 | Date Time To | 04/16/2025 14:14:00 |
Location | INDIANA MEMORIAL UNION | Crime Description | THEFT FROM BUILDING $750-$49,999 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251883 | Date Reported | 04/16/2025 |
Date Time From | 04/14/2025 11:30:00 | Date Time To | 04/14/2025 16:10:00 |
Location | EIGENMANN HALL | Crime Description | BURGLARY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251881 | Date Reported | 04/16/2025 |
Date Time From | 04/16/2025 00:30:00 | Date Time To | 04/16/2025 02:00:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251878 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/15/2025 19:13:00 | Date Time To | 04/15/2025 19:38:00 |
Location | BILL GARRETT FIELDHOUSE | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251877 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 10/24/2023 00:00:00 | Date Time To | 05/05/2024 00:00:00 |
Location | TETER QUAD | Crime Description | VOYEURISM |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251875 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/15/2025 13:58:00 | Date Time To | 04/15/2025 16:18:00 |
Location | INDIANA MEMORIAL UNION | Crime Description | STALKING - CLERY |
Disposition | SUSPECT ISSUED TRESPASS WARNING | ||
Case Number | 251873 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/01/2025 10:00:00 | Date Time To | 04/01/2025 12:00:00 |
Location | EIGENMANN HALL | Crime Description | THEFT FROM BUILDING $750-$49,999 |
Disposition | NO ARREST | ||
Case Number | 251866 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 12/01/2024 00:00:00 | Date Time To | 12/31/2024 23:59:00 |
Location | USA LINDEN HALL | Crime Description | AGGRAVATED BATTERY |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251866 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 12/01/2024 00:00:00 | Date Time To | 12/31/2024 23:59:00 |
Location | USA LINDEN HALL | Crime Description | DOMESTIC BATTERY WITH SERIOUS BODILY INJURY |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251865 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 11/30/2024 23:00:00 | Date Time To | 11/30/2024 23:00:00 |
Location | USA LINDEN HALL | Crime Description | RAPE – SEXUAL ASSAULT WITH AN OBJECT |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251865 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 11/30/2024 23:00:00 | Date Time To | 11/30/2024 23:00:00 |
Location | USA LINDEN HALL | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251863 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 01/23/2024 00:00:00 | Date Time To | 01/23/2024 23:59:00 |
Location | BECK CHAPEL | Crime Description | PUBLIC NUDITY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251862 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/13/2025 23:59:00 |
Location | GEOLOGICAL SCIENCES | Crime Description | ALL OTHER THEFT LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251861 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 02/12/2025 10:00:00 | Date Time To | 04/15/2025 11:11:00 |
Location | FOSTER EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | HARASSMENT |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251860 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 21:42:00 | Date Time To | 04/13/2025 22:10:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | BATTERY AGAINST PUBLIC SAFETY OFFICIAL |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251860 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 21:42:00 | Date Time To | 04/13/2025 22:10:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | CRIMINAL RECKLESSNESS |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251860 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 21:42:00 | Date Time To | 04/13/2025 22:10:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | RESISTING LAW ENFORCEMENT |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251859 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 00:20:00 | Date Time To | 04/13/2025 00:22:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | POSSESSION OF PARAPHERNALIA |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251859 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/13/2025 00:20:00 | Date Time To | 04/13/2025 00:22:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | POSSESSION MARIJUANA/HASH OIL/HASHISH/SALVIA |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251858 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/09/2025 05:08:00 | Date Time To | 04/09/2025 06:30:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | POSSESSION OF PARAPHERNALIA |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251858 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/09/2025 05:08:00 | Date Time To | 04/09/2025 06:30:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | POSSESSION OF METHAMPHETAMINE |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251858 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/09/2025 05:08:00 | Date Time To | 04/09/2025 06:30:00 |
Location | IU HEALTH BLOOMINGTON HOSPITAL | Crime Description | POSSESSION OF A HYPODERMIC SYRINGE OR NEEDLE |
Disposition | INVESTIGATED BY OTHER AGENCY | ||
Case Number | 251857 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/02/2025 19:00:00 | Date Time To | 04/02/2025 19:00:00 |
Location | READ HALL | Crime Description | ODOR OF MARIJUANA |
Disposition | FAILED TO LOCATE | ||
Case Number | 251856 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/02/2025 22:30:00 | Date Time To | 04/02/2025 22:30:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | ODOR OF MARIJUANA |
Disposition | FAILED TO LOCATE | ||
Case Number | 251855 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/02/2025 17:00:00 | Date Time To | 04/02/2025 17:00:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | ODOR OF MARIJUANA |
Disposition | FAILED TO LOCATE | ||
Case Number | 251854 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/04/2025 16:15:00 | Date Time To | 04/04/2025 16:15:00 |
Location | FOSTER MARTIN HALL | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251853 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/01/2025 10:00:00 | Date Time To | 04/01/2025 10:00:00 |
Location | BRISCOE QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR X2 |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251847 | Date Reported | 04/15/2025 |
Date Time From | 04/15/2025 02:27:00 | Date Time To | 04/15/2025 03:24:00 |
Location | INDIANA MEMORIAL UNION | Crime Description | CRIMINAL TRESPASS |
Disposition | SUSPECT ISSUED TRESPASS WARNING | ||
Case Number | 251843 | Date Reported | 04/14/2025 |
Date Time From | 04/14/2025 20:00:00 | Date Time To | 04/14/2025 21:58:00 |
Location | SRSC | Crime Description | DOMESTIC BATTERY NO OR MINOR BODILY INJURY |
Disposition | PROBABLE CAUSE FILED | ||
Case Number | 251841 | Date Reported | 04/14/2025 |
Date Time From | 04/14/2025 20:44:00 | Date Time To | 04/14/2025 20:57:00 |
Location | SWAIN HALL (E & W) | Crime Description | VEHICLE THEFT |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251838 | Date Reported | 04/14/2025 |
Date Time From | 03/27/2025 15:55:00 | Date Time To | 04/14/2025 19:27:00 |
Location | READ CENTER EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | ALL OTHER THEFT LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251826 | Date Reported | 04/14/2025 |
Date Time From | 04/14/2025 14:25:00 | Date Time To | 04/14/2025 14:30:00 |
Location | IU POLICE DEPARTMENT | Crime Description | HARASSMENT |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251817 | Date Reported | 04/14/2025 |
Date Time From | 04/03/2025 00:00:00 | Date Time To | 04/10/2025 08:00:00 |
Location | SIGMA DELTA TAU | Crime Description | CRIMINAL MISCHIEF LOSS LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251804 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 22:08:00 | Date Time To | 04/12/2025 22:10:00 |
Location | TETER QUAD EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | BATTERY NO INJURY |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251804 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 22:08:00 | Date Time To | 04/12/2025 22:10:00 |
Location | TETER QUAD EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | INTIMIDATION |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251803 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 21:15:00 | Date Time To | 04/12/2025 21:15:00 |
Location | 10TH STREET/EAST OF EAGLESON | Crime Description | OPERATING WHILE INTOXICATED - ENDANGERMENT |
Disposition | SUSPECT ARRESTED | ||
Case Number | 251802 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/10/2025 19:30:00 | Date Time To | 04/10/2025 20:38:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | FRAUD - CREDIT CARD |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251802 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/10/2025 19:30:00 | Date Time To | 04/10/2025 20:38:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | THEFT FROM BUILDING LESS THAN $750 |
Disposition | OPEN CASE | ||
Case Number | 251800 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/12/2025 12:00:00 | Date Time To | 04/12/2025 13:00:00 |
Location | FOREST QUAD | Crime Description | THEFT FROM COIN OPERATED MACHINE LESS THAN $750 |
Disposition | UNFOUNDED | ||
Case Number | 251796 | Date Reported | 04/12/2025 |
Date Time From | 04/11/2025 19:00:00 | Date Time To | 04/12/2025 00:53:00 |
Location | MCNUTT QUAD | Crime Description | ILLEGAL CONSUMPTION/POSSESSION OF ALCOHOL BY MINOR |
Disposition | REFERRED TO UNIVERSITY OFFICIALS FOR REVIEW | ||
Case Number | 251793 | Date Reported | 04/11/2025 |
Date Time From | 04/11/2025 20:53:00 | Date Time To | 04/11/2025 22:58:00 |
Location | WILLKIE EXTERIOR GROUNDS | Crime Description | BATTERY NO INJURY |
Disposition | NO ARREST | ||
Case Number | 251793 | Date Reported | 04/11/2025 |
