Indianapolis
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2023 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 2022 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 2022 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 0 | 51 | 0 | 4 |
| 2023 | 40 | 0 | 40 | 0 | 3 |
| 2022 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 |
* The majority of the Motor Vehicle Theft statistics were part of a nationwide trend involving Kia and Hyundai manufactured vehicles.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 12 | 45 | 0 | 4 |
| 2023 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 26 | 29 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| 2022 | 20 | 11 | 31 | 0 | 1 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 2023 | 15 | 11 | 26 | 0 | 57 |
| 2022 | 19 | 11 | 30 | 0 | 33 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 14 | 23 | 0 | 1 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 63 | 63 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 55 | 56 | 0 | 0 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Seventeen (17) unfounded crimes |
| 2023 | Five (5) unfounded crimes |
| 2022 | Sixteen (16) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | Two (2) reported mischiefs characterized by anti-religion bias |
| 2023 | Three (3) reported hate crimes:
|
| 2022 | Two (2) reported intimidations:
|
