Bloomington
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 28 | 34 | 9 | 0 |
| 2023 | 4 | 26 | 30 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 37 | 38 | 5 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 17 | 26 | 3 | 0 |
| 2023 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 |
| 2022 | 5 | 30 | 35 | 4 | 3 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2022 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 |
| 2023 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 23 | 37 | 14 | 0 |
| 2023 | 14 | 15 | 29 | 8 | 0 |
| 2022 | 4 | 11 | 15 | 13 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66 | 0 | 66 | 1 | 0 |
| 2023 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| 2022 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 |
| 2023 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 |
| 2022 | 7 | 6 | 13 | 8 | 1 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 31 | 33 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50 | 57 | 107 | 6 | 3 |
| 2023 | 37 | 67 | 104 | 5 | 3 |
| 2022 | 24 | 49 | 73 | 2 | 2 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 1 | 22 | 0 | 11 |
| 2023 | 18 | 35 | 53 | 0 | 9 |
| 2022 | 61 | 26 | 87 | 1 | 50 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 | 9 | 45 | 2 | 8 |
| 2023 | 19 | 27 | 46 | 1 | 7 |
| 2022 | 77 | 60 | 137 | 11 | 19 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 49 | 68 | 4 | 4 |
| 2023 | 18 | 86 | 104 | 1 | 2 |
| 2022 | 38 | 72 | 110 | 1 | 13 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 1112 | 1165 | 19 | 5 |
| 2023 | 46 | 938 | 984 | 0 | 7 |
| 2022 | 36 | 774 | 810 | 2 | 9 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Five (5) unfounded crimes |
| 2023 | Thirteen (13) unfounded crimes |
| 2022 | Seven (7) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
