IU Fort Wayne
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Zero (0) unfounded crimes |
| 2023 | Zero (0) unfounded crimes |
| 2022 | Zero (0) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2023 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2022 | Zero (0) reported hate crimes |
