Muncie—Ball State University
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2023 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 2022 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 2022 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 2023 | 1 | 18 | 19 | 0 |
| 2022 | 4 | 9 | 13 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2023 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| 2022 | 2 | 5 | 7 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2023 | 9 | 12 | 21 | 12 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| 2023 | 9 | 33 | 42 | 3 |
| 2022 | 4 | 16 | 20 | 9 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 62 | 75 | 1 |
| 2023 | 8 | 39 | 47 | 5 |
| 2022 | 13 | 38 | 51 | 3 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 168 | 179 | 1 |
| 2023 | 15 | 140 | 155 | 3 |
| 2022 | 2 | 161 | 163 | 3 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | One (1) unfounded crimes |
| 2023 | Zero (0) unfounded crimes |
| 2022 | Zero (0) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | One (1) report of vandalism based on race occurring in a parking garage |
| 2023 | Three (3) reported hate crimes:
|
| 2022 | One (1) report of vandalism based on race occurring in a Recreation Center restroom |
