South Bend—Notre Dame
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 0 | 0 |
| 2023 | 116 | 0 | 0 |
| 2022 | 93 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 0 | 7 |
| 2023 | 8 | 0 | 14 |
| 2022 | 6 | 0 | 20 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38 | 0 | 1 |
| 2023 | 23 | 0 | 3 |
| 2022 | 12 | 0 | 2 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 0 | 6 |
| 2023 | 98 | 0 | 1 |
| 2022 | 90 | 0 | 1 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Zero (0) unfounded crimes |
| 2023 | Zero (0) unfounded crimes |
| 2022 | Three (3) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2023 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2022 | One (1) reported hate crime, occurring on-campus |
