Terre Haute — Indiana State University
Annual crime statistics

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| 2023 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2022 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2023 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 2023 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2022 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 17 | 20 | 1 |
| 2023 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 2022 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 6 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 2023 | 19 | 2 | 21 | 1 |
| 2022 | 12 | 1 | 13 | 2 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 2023 | 6 | 30 | 36 | 1 |
| 2022 | 19 | 19 | 38 | 1 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 89 | 120 | 2 |
| 2023 | 45 | 101 | 146 | 1 |
| 2022 | 38 | 53 | 91 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Public Property |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 58 | 71 | 0 |
| 2023 | 2 | 48 | 50 | 0 |
| 2022 | 4 | 44 | 48 | 0 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | One (1) unfounded crime |
| 2023 | One (1) unfounded crime |
| 2022 | Zero (0) unfounded crimes |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | One (1) reported hate crime |
| 2023 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2022 | Zero (0) reported hate crimes |
