West Lafayette—Purdue University
Annual crime statistics

| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 |
| 2022 | 4 | 13 | 17 | 7 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 |
| 2023 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 133 | 1 | 134 | 1 | 0 |
| 2023 | 71 | 1 | 72 | 0 | 0 |
| 2022 | 47 | 1 | 48 | 1 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 |
| 2023 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2022 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 25 | 40 | 0 | 28 |
| 2023 | 29 | 38 | 67 | 4 | 38 |
| 2022 | 19 | 36 | 55 | 2 | 27 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35 | 125 | 160 | 19 | 13 |
| 2023 | 36 | 122 | 158 | 15 | 10 |
| 2022 | 38 | 79 | 117 | 14 | 24 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 41 | 80 | 1 | 0 |
| 2023 | 10 | 31 | 41 | 0 | 0 |
| 2022 | 48 | 37 | 85 | 0 | 0 |
| Offense | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 584 | 588 | 3 | 0 |
| 2023 | 7 | 663 | 670 | 1 | 0 |
| 2022 | 39 | 669 | 708 | 2 | 1 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Five (5) unfounded crimes |
| 2023 | Three (3) unfounded crimes |
| 2022 | One (1) unfounded crime |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | One (1) Intimidation characterized by a bias of religion that occured on non-campus property.
One (1) Aggravated Assault characterized by bias of nationality on public property.
|
| 2023 | Zero (0) hate crimes |
| 2022 | Three (3) hate crimes:
|
