| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | Unknown Origin – fire in bedroom floor | 0 | 0 | $100-$999 |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | Unintentional stovetop fire | 0 | 0 | $100-$999 |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 1 | 1 | Unintentional – cooking fire | 0 | 0 | $10,000 - $24,999 |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | Arson – toilet paper roll set on fire | 0 | 0 | $0-$99 |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 1 | 1 | Unintentional – Cooking fire | 0 | 0 | $0-$99 |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | One Arson – Couch cushion burned; One Arson – Holes burnt through a bulletin board | 0 | 0 | $0-$99 |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 1 | 1 | Unintentional – Dryer fire | 0 | 0 | $1,000-$9,999 |
| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 1 | 1 | Unintentional – Electrical fire | 0 | 0 | $1,000-$9,999 |
