Bloomington Fire Statistics
(701-920)
701 E. 10th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
703 E. 11th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
707 E. 11th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
708 E. 11th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
710 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
710 E. Fess Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
715 E. 11th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
716 N. Indiana| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
718 N. Indiana| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
721 N. Park| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
722 N. Indiana| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
725 N. Woodlawn| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
801 E. 10th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
802 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
805 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
809 E. 10th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
813 N. Park| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
815 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
815 N. Park Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
822 E. 11th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
822 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
824 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
824.5 E. Cottage Grove| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
829 N. Fess| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
905 E. 14th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
908 E. 14th St.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
913 E. 14th| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
920 E. Atwater| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Protect IU resources and social media channels