IU Southeast

| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
* In 2022, based on guidance from the Department of Education, crimes of extortion were counted as stalking offenses.
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Offense Year | On Campus | Residential | On Campus Total | Non Campus | Public Property |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Year | Total Unfounded Crimes |
|---|---|
| 2024 | Seven (7) unfounded crimes |
| 2023 | One (1) unfounded crime |
| 2022 | One (1) unfounded crime |
| Year | Total Hate Crimes |
|---|---|
| 2024 | Five (5) reported hate crimes:
|
| 2023 | Zero (0) reported hate crimes |
| 2022 | Zero (0) reported hate crimes |
