
| Facility Name | Address | Fire Alarm | Sprinkler System | Portable Extinguishers | Evacuation Plans | Evacuation Drills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd & Union Apartments | 290 S. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Ashton-Barnes | 1786 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 0 |
| Ashton-Griggs | 1776 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 0 |
| Ashton-Hershey | 1788 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Ashton-Johnston | 1770 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Ashton-Moffatt | 1774 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Ashton-Stempel | 1784 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Ashton-Vos | 1778 E. 10th St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Beech Hall | 1801 E. 7th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Birch Hall | 1800 E. 10th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Briscoe Quad | 1225 N. Fee Ln. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Campus View Apartments | 800 N. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Cedar Hall | 445 N. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Collins-Cravens | 541 N. Woodlawn Ave. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Collins-Edmondson | 541 N. Woodlawn Ave. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Collins-Smith | 541 N. Woodlawn Ave. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Cypress Hall | 25 N. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Eigenmann Hall | 1900 & 1910 E. 10th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Forest Quad | 1725 E. 3rd St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Foster-Harper | 1000 N. Fee Ln. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Foster-Jenkinson | 1000 N. Fee Ln. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Foster-Magee | 1000 N. Fee Ln. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Foster-Martin | 1000 N. Fee Ln. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Foster-Shea | 1000 N. Fee Ln. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Goodbody Hall | 1011 E. 3rd St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Hickory Hall | 1820 E. 10th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Hillcrest Apartments | 611 N. Fess Ave. / 674 E. Cottage Grove Ave. | Yes | Partial | Yes | Yes | 4 |
| Linden Hall | 435 N. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Mason Hall | 1930 E. 7th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| McNutt North | 1101 N. Fee Ln. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| McNutt South | 1101 N. Fee Ln. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| McNutt Center | 1101 N. Fee Ln. | Yes | Full 1 | Yes | Yes | 4 |
| Memorial Hall | 1021 E. 3rd St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Pine Hall | 405 N. Union St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Read Hall | 125 S. Eagleson Ave. | Yes | Partial | Yes | Yes | 4 |
| Smallwood on College | 455 N. College Ave. | Yes | None | Yes | Yes | 0 |
| Spruce Hall | 1801 E. Jones Ave. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Teter Quad | 501 N. Sunrise Dr. | Yes | Partial | Yes | Yes | 4 |
| Tulip Tree Apartments | 2451 E. 10th St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| University Apartments East | 1603 E. 3rd St. | Yes | None | Yes | Yes | 4 |
| Walnut Grove Center-Persimmon | 1200 N. Walnut Grove St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Walnut Grove Center-Chestnut | 1100 N. Walnut Grove St. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Willkie A Building (North) | 150 N. Rose Ave. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Willkie Center Building | 150 N. Rose Ave. | Yes | Partial | Yes | Yes | 4 |
| Willkie B Building (South) | 150 N. Rose Ave. | Yes | Full | Yes | Yes | 4 |
| Wright Quad | 501 N. Eagleson Ave. | Yes | None | Yes | Yes | Under renovation |
| Address | Fire Alarm | Sprinkler System | Portable Extinguishers | Evacuation Plans | Evacuation Drills |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 1020 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 104 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 1104 N. Woodlawn | No | No | Yes | No | 0 |
| 1106 N. Woodlawn | No | No | Yes | No | 0 |
| 1112 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 113 N. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 117 S. Union | No | No | Yes | No | 0 |
| 118 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 120 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 1200 E. Atwater | No | No | Yes | No | 0 |
| 1202 N. Woodlawn | No | No | Yes | No | 0 |
| 1209 E. Matlock | No | No | Yes | No | 0 |
| 121 N. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 1212 E. Atwater | No | No | Yes | No | 0 |
| 1216 N. Woodlawn | No | No | Yes | No | 0 |
| 1220 E. Atwater | No | No | Yes | No | 0 |
| 1610 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 1708 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 1812 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 1815 E. Atwater | No | No | Yes | No | 0 |
| 1834 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 1902 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2020 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2027 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2029 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2031 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 200 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 204 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 206 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 209 S. Dunn Duplex | No | No | Yes | No | 0 |
| 209 S Union | No | No | Yes | No | 0 |
| 2101 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2105 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 211 S. Union | No | No | Yes | No | 0 |
| 212 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 214 N Dunn Duplex | No | No | Yes | No | 0 |
| 214 S. Bryan | No | No | Yes | No | 0 |
| 215 E. 2nd | No | No | Yes | No | 0 |
| 2200 N. Dunn | No | No | Yes | No | 0 |
| 222 N. Dunn | No | No | Yes | No | 0 |
| 2204 N. Headley Road | No | No | Yes | No | 0 |
| 2610 N. Headley Road | No | No | Yes | No | 0 |
| 307-309 N. Indiana Ave. | No | No | Yes | No | 0 |
| 314 N. Dunn | No | No | Yes | No | 0 |
| 314 S. Henderson | No | No | Yes | No | 0 |
| 315 S. Mitchell | No | No | Yes | No | 0 |
| 318 N. Union | No | No | Yes | No | 0 |
| 319 S. Mitchell | No | No | Yes | No | 0 |
| 325 S. Arbutus | No | No | Yes | No | 0 |
| 330 S. Eastside | No | No | Yes | No | 0 |
| 401 S. Eastside | No | No | Yes | No | 0 |
| 406 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 409 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 411 S. Lincoln | No | No | Yes | No | 0 |
| 417 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 421 N. Park | No | No | Yes | No | 0 |
| 422 S. Grant | No | No | Yes | No | 0 |
| 502 E. 4th Duplex | No | No | Yes | No | 0 |
| 502 E. 9th | No | No | Yes | No | 0 |
| 502 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 502 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 506 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 507-509 E. 7th | No | No | Yes | No | 0 |
| 508 E. 3rd | No | No | Yes | No | 0 |
| 509 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 516 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 519 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 520 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 520 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 528 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 607 E. 13th | No | No | Yes | No | 0 |
| 615 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 615 E. 13th | No | No | Yes | No | 0 |
| 615 E. 14th | No | No | Yes | No | 0 |
| 620 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 621 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 622 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 623 E. 13th | No | No | Yes | No | 0 |
| 701 E. 10th | No | No | Yes | No | 0 |
| 703 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 707 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 708 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 710 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 710 E. Fess Ave. | No | No | Yes | No | 0 |
| 715 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 716 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 718 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 721 N. Park | No | No | Yes | No | 0 |
| 722 N. Indiana | No | No | Yes | No | 0 |
| 725 N. Woodlawn | No | No | Yes | No | 0 |
| 801 E. 10th | No | No | Yes | No | 0 |
| 802 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 805 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 809 E. 10th | No | No | Yes | No | 0 |
| 813 N. Park | No | No | Yes | No | 0 |
| 815 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 815 N. Park Ave. | No | No | Yes | No | 0 |
| 822 E. 11th | No | No | Yes | No | 0 |
| 822 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 824 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 824.5 E. Cottage Grove | No | No | Yes | No | 0 |
| 829 N. Fess | No | No | Yes | No | 0 |
| 905 E. 14th | No | No | Yes | No | 0 |
| 908 E. 14th St | No | No | Yes | No | 0 |
| 913 E. 14th | No | No | Yes | No | 0 |
| 920 E. Atwater | No | No | Yes | No | 0 |
