IU Bloomington Fire Statistics
(200-406)
204 S. Bryan – Faculty housing as of 2021| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
206 S. Bryan| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
209 S. Dunn Duplex| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
209 S. Union| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2101 E. 3rd| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2105 E. 3rd| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
211 S. Union| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
212 S. Bryan| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
214 N. Dunn Duplex – Occupied in 2022| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
214 S. Bryan| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
215 E. 2nd| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2200 N. Dunn| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2204 N. Headley Rd| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
222 N. Dunn | Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2610 N. Headley Rd.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
307-309 N. Indiana Ave.| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
310 - 312 N. Park – Converted to office 2022| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
314 N. Dunn| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
314 S. Henderson| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
315 S. Mitchell| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
318 N. Union| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
319 S. Mitchell| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
325 S. Arbutus - Acquired 2021| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
330 S. Eastside| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
401 S. Eastside| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
406 N. Fess| Year | No. of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Protect IU resources and social media channels