IU South Bend
Fire Statistics

| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Year | Number of Fires | Fire Incident | Cause | Injuries Requiring Medical Treatment | Related Deaths | Value of Property Damaged |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
